Mercedes Benz ACTROS
|
КОД: 100565
|
|
|---|---|
| Общая информация | |
| Категория | Седельные тягачи |
| Подкатегория | Седельный тягач |
| Склад | Москва |
| Категория качества | Отличное состояние |
| Страна изготовитель | Россия |
| Стоимость Рассчитать кредит / лизинг | 3 600 000 руб. |
| VINcopy | Z9M9340325G753135 |
| Пробег | 441 421 км. |
| Год | 2013 |
| Шасси | |
| Количество осей | 2 |
| Конфигурация | 4x2 |
| Собственный вес (по ПТС) | 7 800 кг. |
| Полная масса (по ПТС) | 18 000 кг. |
| Вместимость бака | 640+450 л |
| Высота седла | 1.15 м |
| Тип подвески | Пневмо |
| Кабина | |
| Тип кабины | Со спальником |
| Круиз контроль | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Автономный отопитель | Есть |
| Двигатель и коробка передач | |
| Объем | 11946 |
| Марка двигателя | Mercedes |
| Мощность двигателя | 410 |
| Экологичность | Евро-5 |
| Тормоз двигателя | Есть |
| Тип КПП | АКПП |
| Количество передач | 12 |
| Гидроусилитель руля | Есть |
| ABS | Есть |
| ASR | Есть |
| Подвеска и остаток протектора | |
|
40%
40%
|
315 х 70 R22.5 Bridgestone |
|
40%
40%
40%
40%
|
315 х 70 R22.5 Firestone |
| Дополнительное оборудование | |
| Магнитола | Есть |
| Спойлер | Есть |
| Солнцезащитный козырек | Есть |
| Спальных мест | 2 |
| Противотуманные фары | Есть |
| Алюминиевый настил | Есть |
| Дополнительная информация | Mercedes Benz ACTROS 1841 LS Страна изготовитель - Россия |
Похожие предложения
-
Седельные тягачи
КОД: 100984
2017 г.
7 100 000 руб.Седельные тягачи
КОД: 101001
2022 г.
11 500 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100991
2011 г.
4 900 000 руб.Седельные тягачи
КОД: 100860
2017 г.
7 500 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100972
2018 г.
7 000 000 руб.Седельные тягачи
КОД: 100996
2020 г.
3 500 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100866
2011 г.
3 000 000 руб.Седельные тягачи
КОД: 100990
2011 г.
4 900 000 руб. -
Седельные тягачи

КОД: 100978
2017 г.
4 150 000 руб.Седельные тягачи
КОД: 100903
2010 г.
2 700 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100964
2018 г.
7 000 000 руб.Седельные тягачи
КОД: 100935
2018 г.
7 300 000 руб.



