Volvo FH460
КОД: 101000
|
|
---|---|
Общая информация | |
Категория | Седельные тягачи |
Подкатегория | Седельный тягач |
Склад | Москва |
Категория качества | Отличное состояние |
Страна изготовитель | Швеция |
Стоимость Рассчитать кредит / лизинг | 15 500 000 руб. *** |
VINcopy | YV2RTY0A8NB396556 |
Пробег | 193 213 км. |
Год | 2022 |
Шасси | |
Количество осей | 2 |
Конфигурация | 4x2 |
Собственный вес (по ПТС) | 8 476 кг. |
Полная масса (по ПТС) | 21 000 кг. |
Вместимость бака | 900 + 405 л |
Высота седла | 1,15 м |
Тип подвески | Пневмо |
Кабина | |
Тип кабины | Со спальником |
Круиз контроль | Есть |
Кондиционер | Есть |
Автономный отопитель | Есть |
Двигатель и коробка передач | |
Объем | 12 777 см3 |
Мощность двигателя | 469 л.с. |
Экологичность | Евро-6 |
Тормоз двигателя | Есть |
Тип КПП | АКПП |
Количество передач | 12 |
Гидроусилитель руля | Есть |
ABS | Есть |
Подвеска и остаток протектора | |
50%
50%
|
315 x 70 R22.5 |
50%
50%
50%
50%
|
Bridgestone |
Дополнительное оборудование | |
Магнитола | Есть |
Холодильник | Есть |
Спойлер | Есть |
Солнцезащитный козырек | Есть |
Спальных мест | 2 |
Противотуманные фары | Есть |
Алюминиевый настил | Есть |
Дополнительная информация | Без пробега по РФ! |
Похожие предложения
-
Седельные тягачи
КОД: 100995
2020 г.
4 600 000 руб.
КОД: 100996
2020 г.
4 600 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100840
2015 г.
5 000 000 руб.
КОД: 100992
2020 г.
4 600 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 101003
2017 г.
4 800 000 руб.
КОД: 100997
2020 г.
4 600 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100956
2018 г.
7 300 000 руб.
КОД: 100903
2010 г.
2 700 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100960
2017 г.
8 500 000 руб.
КОД: 100973
2011 г.
3 500 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100988
2017 г.
7 100 000 руб.
КОД: 100993
2020 г.
4 600 000 руб.