Mercedes Benz ACTROS 1844
КОД: 100986
|
|
---|---|
Общая информация | |
Категория | Седельные тягачи |
Подкатегория | Седельный тягач |
Склад | Москва |
Категория качества | Отличное состояние |
Страна изготовитель | Россия |
Стоимость Рассчитать кредит / лизинг | 7 100 000 руб. |
VINcopy | Z9M93403350180041 |
Пробег | 1 142 310 км. |
Год | 2017 |
Шасси | |
Количество осей | 2 |
Конфигурация | 4x2 |
Собственный вес (по ПТС) | 8 300 кг. |
Полная масса (по ПТС) | 19 000 кг. |
Вместимость бака | 650 + 350 л |
Высота седла | 1,15 м |
Тип подвески | Пневмо |
Кабина | |
Тип кабины | Со спальником |
Круиз контроль | Есть |
Кондиционер | Есть |
Автономный отопитель | Есть |
Двигатель и коробка передач | |
Объем | 11 946 см3 |
Марка двигателя | OM501 |
Мощность двигателя | 435 л.с. |
Экологичность | Евро-5 |
Тормоз двигателя | Есть |
Тип КПП | АКПП |
Количество передач | 12 |
Гидроусилитель руля | Есть |
ABS | Есть |
Подвеска и остаток протектора | |
70%
70%
|
315 x 70 R22.5 |
30%
30%
30%
30%
|
Michelin / KAMA |
Дополнительное оборудование | |
Магнитола | Есть |
Холодильник | Есть |
Спойлер | Есть |
Солнцезащитный козырек | Есть |
Спальных мест | 2 |
Противотуманные фары | Есть |
Алюминиевый настил | Есть |
Похожие предложения
-
Седельные тягачи
КОД: 100994
2020 г.
4 600 000 руб.
КОД: 100978
2017 г.
4 150 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100970
2018 г.
9 100 000 руб.
КОД: 100984
2017 г.
7 100 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100840
2015 г.
5 000 000 руб.
КОД: 100962
2018 г.
7 000 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100937
2018 г.
7 000 000 руб.
КОД: 100903
2010 г.
2 700 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100860
2017 г.
7 500 000 руб.
КОД: 101003
2017 г.
4 800 000 руб. -
Седельные тягачи
КОД: 100991
2011 г.
4 900 000 руб.
КОД: 100866
2011 г.
3 000 000 руб.