SCHMITZ реф.
|
КОД: 201481
|
|
|---|---|
| Общая информация | |
| Категория | Полуприцепы |
| Подкатегория | Рефрижератор |
| Склад | Москва |
| Категория качества | Отличное состояние |
| Страна изготовитель | Германия |
| Стоимость Рассчитать кредит / лизинг | 5 500 000 руб. *** |
| VINcopy | WSM00000005077656 |
| Пробег | 600 000 км. |
| Год | 2011 |
| Шасси | |
| Количество осей | 3 |
| Марка осей | Schmitz |
| Тип тормозов | Дисковые |
| Собственный вес (по ПТС) | 8 340 кг. |
| Грузоподъемность (по ПТС) | 26 660 кг. |
| Полная масса (по ПТС) | 35 000 кг. |
| Материал шасси | Сталь |
| ABS | Есть |
| Подвеска и остаток протектора | |
|
60%
60%
|
385 x 55 R22.5 |
|
60%
60%
|
Michelin |
|
60%
60%
|
КАМА |
| Тип подвески | Пневмо (полурессоры) |
| Кузов | |
| Длина | 13,31 |
| Ширина | 2,46 |
| Высота | 2,69 |
| Объем кузова | 88 м3 |
| Подъемная ось | Есть |
| Дополнительная информация | Круглые оси |
| Марка холодильной установки | Thermo King |
| Модель холодильной установки | SLX 400 |
| Питание | Дизельное |
| Наработка моточасов | 11 785 |
| Рабочее состояние | Есть |
| Толщина стен | 60 мм |
| Паллетный ящик | Есть |
| Инструментальный ящик | Есть |
| Сзади | Ворота |
| Количество запоров | 4 |
| Температурный самописец | Есть |
Похожие предложения
-
Полуприцепы

КОД: Н200052НОВЫЙ
2023 г.
5 500 000 руб.Полуприцепы
КОД: 201388
2016 г.
1 800 000 руб. -
Полуприцепы
КОД: K200006
2022 г.
3 250 000 руб.Полуприцепы
КОД: Н200055НОВЫЙ
2023 г.
5 500 000 руб. -
Полуприцепы
КОД: K200003
2012 г.
1 350 000 руб.Полуприцепы
КОД: 201424
2011 г.
1 000 000 руб. -
Полуприцепы
КОД: 201179
2014 г.
1 800 000 руб.Полуприцепы
КОД: K200005
2014 г.
1 450 000 руб. -
Полуприцепы
КОД: 201353
2016 г.
1 800 000 руб.Полуприцепы
КОД: 201413
2018 г.
2 200 000 руб. -
Полуприцепы
КОД: 201474
2009 г.
3 400 000 руб.Полуприцепы
КОД: Н200061НОВЫЙ
2023 г.
9 900 000 руб.



