SCHMITZ реф.
КОД: 201259
|
|
---|---|
Общая информация | |
Категория | Полуприцепы |
Подкатегория | Рефрижератор |
Склад | Москва |
Категория качества | Отличное состояние |
Страна изготовитель | Германия |
Стоимость Рассчитать кредит / лизинг | 2 950 000 руб. * |
VIN | WSM00000005079751 |
Пробег | 565 121 км. |
Год | 2011 |
Шасси | |
Количество осей | 3 |
Марка осей | Schmitz |
Тип тормозов | Дисковые |
Собственный вес (по ПТС) | 8 198 кг. |
Грузоподъемность (по ПТС) | 26 802 кг. |
Полная масса (по ПТС) | 35 000 кг. |
Материал шасси | Сталь |
ABS ![]() | Есть |
Подвеска и остаток протектора | |
80%
70%
|
385 x 65 R22.5 |
90%
90%
|
КАМА |
70%
70%
|
|
Тип подвески | Пневмо (полурессоры) |
Кузов | |
Длина | 13,31 |
Ширина | 2,46 |
Высота | 2,64 |
Объем кузова | 86 м3 |
Подъемная ось | Есть |
Дополнительная информация | Круглые оси Металлический пол |
Марка холодильной установки | Thermo King |
Модель холодильной установки | SLX 300 |
Питание | Дизельное |
Наработка моточасов | 8740 |
Рабочее состояние | Есть |
Толщина стен | 70 мм |
Паллетный ящик | Есть |
Инструментальный ящик | Есть |
Сзади | Ворота |
Количество запоров | 4 |
Температурный самописец | Есть |
Похожие предложения
-
Полуприцепы
КОД: 201236
2016 г.
4 350 000 руб.Полуприцепы
КОД: Н200018НОВЫЙ
2019 г.
36 000 € -
Полуприцепы
КОД: 201220
2011 г.
3 050 000 руб.Полуприцепы
КОД: Н200006НОВЫЙ
2019 г.
25 564 € -
Полуприцепы
КОД: 201233
2017 г.
4 700 000 руб.Полуприцепы
КОД: 201245
2019 г.
2 490 000 руб. -
Полуприцепы
КОД: Н200012НОВЫЙ
2019 г.
36 000 €Полуприцепы
КОД: 201257
2017 г.
2 050 000 руб. -
Полуприцепы
КОД: 200871
2012 г.
850 000 руб.Полуприцепы
КОД: Н200019НОВЫЙ
2019 г.
30 405 € -
Полуприцепы
КОД: 201256
2016 г.
1 920 000 руб.Полуприцепы
КОД: Н200024НОВЫЙ
2018 г.
2 650 000 руб.