SCHMITZ реф.
КОД: 201239
|
|
---|---|
Общая информация | |
Категория | Полуприцепы |
Подкатегория | Рефрижератор |
Склад | Москва |
Категория качества | Отличное состояние |
Страна изготовитель | Германия |
Стоимость Рассчитать кредит / лизинг | 4 700 000 руб. * |
VIN | WSM00000005187186 |
Пробег | 120 000 км. |
Год | 2017 |
Шасси | |
Количество осей | 3 |
Марка осей | SAF |
Тип тормозов | Дисковые |
Собственный вес (по ПТС) | 8 445 кг. |
Грузоподъемность (по ПТС) | 30 555 кг. |
Полная масса (по ПТС) | 39 000 кг. |
Материал шасси | Сталь |
ABS ![]() | Есть |
Подвеска и остаток протектора | |
70%
70%
|
385 x 65 R22.5 |
50%
50%
|
Hankook |
50%
50%
|
|
Тип подвески | Пневмо (полурессоры) |
Кузов | |
Длина | 13,31 |
Ширина | 2,46 |
Высота | 2,59 |
Объем кузова | 84 м3 |
Подъемная ось | Есть |
Дополнительная информация | Круглые оси Металлический пол Корзина под запаску |
Марка холодильной установки | Carrier |
Модель холодильной установки | Vector 1550 |
Питание | Дизельное |
Наработка моточасов | 3475 |
Рабочее состояние | Есть |
Толщина стен | 70 мм |
Паллетный ящик | Есть |
Инструментальный ящик | Есть |
Сзади | Ворота |
Количество запоров | 4 |
Температурный самописец | Есть |
Похожие предложения
-
Полуприцепы
КОД: 201220
2011 г.
2 780 000 руб.Полуприцепы
КОД: Н200001НОВЫЙ
2020 г.
75 351 € -
Полуприцепы
КОД: 201262
2015 г.
1 820 000 руб.Полуприцепы
КОД: 201243
2018 г.
2 200 000 руб. -
Полуприцепы
КОД: 201273
2018 г.
2 400 000 руб.Полуприцепы
КОД: 201269
2018 г.
2 450 000 руб. -
Полуприцепы
КОД: 201255
2017 г.
2 050 000 руб.Полуприцепы
КОД: 201166
2007 г.
850 000 руб. -
Полуприцепы
КОД: Н200006НОВЫЙ
2019 г.
25 564 €Полуприцепы
КОД: 201268
2018 г.
2 250 000 руб. -
Полуприцепы
КОД: 201233
2017 г.
4 700 000 руб.Полуприцепы
КОД: 201029
2007 г.
1 040 000 руб.